55 Saham Berstatus Suspensi Akut, Koq Belum Delisting?
Ilustrasi saham suspensi akut.
EmitenNews.com - Suspensi alias penghentian sementara perdagangan, menjadi salah satu risiko dalam berinvestasi saham di Indonesia. Alasannya pun bermacam-macam. Ada yang terkait kinerja keuangan, persoalan hukum, hingga volatilitas harga saham.
Dalam setiap suspensi, Bursa Efek Indonesia (BEI) kerap memaparkan penyebab-penyebabnya. Namun BEI tidak pernah secara detail mengungkapkan kapan suatu saham bisa lepas dari status suspensi.
Namun bagi saham-saham berikut ini, status suspensi sudah melekat cukup lama. BEI mengkategorikannya sebagai saham dengan status suspensi di atas 6 bulan. Alhasil, risiko baru pun muncul bagi para pemegang saham-saham tersebut.
Berdasarkan Ketentuan III.3.1.2. Peraturan Bursa No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa, Bursa dapat melakukan delisting apabila Perusahaan telah dikenakan suspensi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.
Kondisi itu pun telah dilakukan Bursa di tahun ini. Setidaknya sudah ada 12 saham yang kena delisting Bursa. Namun dari daftar yang ada, tidak semuanya terkait status suspensi yang sudah akut.
Jumlah itu melonjak tajam dari tahun 2024, 2023, dan 2021 yang hanya satu perusahaan (saham) saja.
Lantas, saham-saham apa aja yang statusnya masih suspensi akut tersebut? Berikut daftarnya:
| No | Kode | Nama Perusahaan | Sektor | Papan Pencatatan | Tanggal Tercatat | Tanggal Suspensi |
| 1 | ALMI | PT Alumindo Light Metal Industry Tbk | Basic Materials | Pemantauan Khusus | 2-Jan-97 | 30-Oct-24 |
| 2 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 21-Jun-17 | 02-Dec-19 |
| 3 | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk | Energy | Pemantauan Khusus | 30-Apr-03 | 02-Jul-24 |
| 4 | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 14-Jul-15 | 02-Jul-24 |
| 5 | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Energy | Pemantauan Khusus | 15-Feb-18 | 16-Feb-24 |
| 6 | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Infrastructures | Pemantauan Khusus | 3-Feb-06 | 27-May-19 |
| 7 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 9-Apr-20 | 16-Feb-23 |
| 8 | COWL | PT Cowell Development Tbk | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 19-Dec-07 | 13-Jul-20 |
| 9 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 11-Apr-19 | 03-Jul-23 |
| 10 | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Transportation & Logistic | Pemantauan Khusus | 11-Nov-18 | 16-Feb-24 |
| 11 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 10-Oct-18 | 30-Aug-21 |
| 12 | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | Technology | Pemantauan Khusus | 8-Jul-19 | 01-Dec-20 |
| 13 | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Energy | Pemantauan Khusus | 16-May-97 | 01-Feb-24 |
| 14 | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 11-Jul-12 | 03-Jul-23 |
| 15 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk | Consumer Non-Cyclicals | Pemantauan Khusus | 23-Dec-14 | 30-Jan-19 |
| 16 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Basic Materials | Pemantauan Khusus | 9-Oct-18 | 03-Jul-23 |
| 17 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 17-Jul-08 | 03-Feb-20 |
| 18 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 10-Jan-13 | 01-Aug-22 |
| 19 | IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 14-Oct-02 | 23-Jan-20 |
| 20 | INAF | PT Indofarma Tbk | Healthcare | Pemantauan Khusus | 17-Apr-01 | 02-Jul-24 |
| 21 | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | Consumer Non-Cyclicals | Pemantauan Khusus | 9-Dec-21 | 06-Sep-24 |
| 22 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Energy | Pemantauan Khusus | 28-Mar-18 | 01-Aug-22 |
| 23 | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Basic Materials | Pemantauan Khusus | 4-Jul-19 | 18-Apr-24 |
| 24 | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Basic Materials | Pemantauan Khusus | 11-Jul-08 | 23-Apr-19 |
| 25 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 13-Jul-07 | 02-May-19 |
| 26 | LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk | Technology | Pemantauan Khusus | 28-Dec-01 | 01-Aug-22 |
| 27 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 22-Jun-17 | 17-Feb-20 |
| 28 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Consumer Non-Cyclicals | Pemantauan Khusus | 16-Jan-13 | 18-Jul-22 |
| 29 | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 26-Oct-15 | 02-Jul-24 |
| 30 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Infrastructures | Pemantauan Khusus | 10-Feb-16 | 31-Aug-20 |
| 31 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 12-Jul-18 | 31-Aug-20 |
| 32 | PLAS | PT Polaris Investama Tbk | Financials | Pemantauan Khusus | 16-Mar-01 | 28-Dec-18 |
| 33 | POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 11-Jul-18 | 02-Jul-24 |
| 34 | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Financials | Pemantauan Khusus | 20-May-91 | 10-Jun-20 |
| 35 | POSA | PT Bliss Properti Indonesia Tbk | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 10-May-19 | 24-Nov-20 |
| 36 | PPRO | PT PP Properti Tbk | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 19-May-15 | 15 Okt 2024 |
| 37 | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Basic Materials | Pemantauan Khusus | 9-Oct-19 | 01-Aug-22 |
| 38 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 10-Nov-00 | 11-Feb-20 |
| 39 | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 8-Apr-20 | 02-Jul-24 |
| 40 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Basic Materials | Pemantauan Khusus | 3-Jun-94 | 17-Feb-20 |
| 41 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Technology | Pemantauan Khusus | 7-Jul-10 | 17-Feb-20 |
| 42 | SMRU | PT SMR Utama Tbk | Energy | Pemantauan Khusus | 10-Oct-11 | 23-Jan-20 |
| 43 | SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 17-Jun-13 | 18-May-21 |
| 44 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk | Energy | Pemantauan Khusus | 19-Jun-02 | 01-Jul-19 |
| 45 | TDPM | PT Tianrong Chemicals Industry Tbk | Basic Materials | Pemantauan Khusus | 9-Apr-18 | 27-Apr-21 |
| 46 | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Technology | Pemantauan Khusus | 4-Jun-20 | 07-Aug-23 |
| 47 | TELE | PT Omni Inovasi Indonesia Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 12-Jan-12 | 27 Des 2024 |
| 48 | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk | Infrastructures | Pemantauan Khusus | 16-Jun-17 | 02-Jul-24 |
| 49 | TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 6-Aug-20 | 02-Jul-24 |
| 50 | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Energy | Pemantauan Khusus | 10-Sep-08 | 23-Jan-20 |
| 51 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Industrials | Pemantauan Khusus | 28-Jan-08 | 02-May-19 |
| 52 | TRIO | PT Trikomsel Oke Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 14-Apr-09 | 17-Jul-19 |
| 53 | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 18-Apr-02 | 01-Mar-21 |
| 54 | WMPP | PT Widodo Makmur Perkasa Tbk | Consumer Non-Cyclicals | Pemantauan Khusus | 6-Dec-21 | 13-May-24 |
| 55 | WSKT | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | Infrastructures | Pemantauan Khusus | 19-Dec-12 | 08-May-23 |
Dari saham-saham itu, saham mana yang masih kamu pegang? Semoga saja ada kejelasan dari regulator terkait nasib saham-saham dalam daftar di atas. (*)
Related News
Ekonomi Syariah Menuju Arah yang Ideal
Dua Saham Ini Cum Date Dividen Besok!
Sukses Bawa Superbank IPO, Grup Emtek Dorong Vidio Melantai?
PIEP Kapalkan Perdana 1 Juta Barel Minyak dari Aljazair
Mudahkan Investor, PINTU Hadirkan Auto DCA Explore PlansĀ
Bukan Saham, Net Sell Asing Justru Lebih Besar di Instrumen Ini





