HUT ke-55, KB Bank Bagikan Promo Spesial di Berbagai Merchant

logo anniversary ke 55 KB Bank
EmitenNews.com - Menyambut hari ulang tahun ke-55, pada Kamis (10/7/2025), KB Bank (BBKP) menghadirkan program spesial bertajuk “Promo HUT KB Bank ke-55” sepanjang Juli 2025. Program ini menjadi wujud apresiasi bank yang menjadi bagian dari institusi keuangan terbesar asal Korea Selatan, KB Financial Group (KBFG) itu, kepada seluruh nasabah atas kepercayaan dan kesetiaan yang terjaga selama lebih dari lima dekade.
Dalam rilisnya Rabu (9/7/2025), Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, mengungkapkan, melalui kerja sama dengan berbagai merchant ternama di Indonesia, KB Bank menawarkan beragam diskon menarik. Potongan harga hingga Rp550 ribu itu, bagi pemegang Kartu Debit dan Kartu Kredit KB Bank yang bertransaksi di merchant pilihan selama periode promo.
“Peringatan ulang tahun ke-55 ini menjadi momentum istimewa bagi KB Bank untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh nasabah yang telah setia tumbuh bersama kami. Lewat program promo ini, kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus menegaskan komitmen KB Bank untuk terus hadir dan berkembang bersama masyarakat Indonesia,” ujar Robby Mondong, Wakil Direktur Utama KB Bank.
Untuk informasi selengkapnya silakan kunjungi situs resmi www.kbbank.co.id atau hubungi layanan pelanggan 24 jam Halo KB Bank di 14005.
Berikut adalah daftar Promo HUT ke-55 KB Bank:
F&B | ||||
Merchant | Program Promo | Detail Promo | Periode | Kartu Berlaku |
Solaria | Diskon Rp 55.000 | Min. Transaksi Rp 150.000 | 5–13 Juli 2025 | Kredit & Debit |
The Harvest | Diskon Rp 55.000 | Min. Transaksi Rp 200.000 | 5–13 Juli 2025 | Kredit & Debit |
Shigeru | Diskon Rp 55.000 | Min. Transaksi Rp 100.000 (*) | 5–13 Juli 2025 | Kredit |
Subway | Diskon 55% (max Rp 55.000) | Min. Transaksi Rp 100.000 | 7-13 Juli 2025 | Kredit & Debit |
Burger King | Diskon 55% (max Rp 55.000) | Min. Transaksi Rp 100.000 (*) | 5–13 Juli 2025 | Kredit & Debit |
Popeyes | Diskon 55% (max Rp 55.000) | Min. Transaksi Rp 100.000 (*) | 5–13 Juli 2025 | Kredit & Debit |
HokBen | Diskon Rp 55.000 | Min. Transaksi Rp 150.000 | 5–13 Juli 2025 | Kredit & Debit |
Doeun Menteng | Diskon Rp 155.000 | Min. transaksi Rp 750.000 | 9-11 Juli 2025 | Kredit |
*) belum termasuk pajak | ||||
Cinema | ||||
Merchant | Program Promo | Detail Promo | Periode | Kartu Berlaku |
XXI | Diskon Rp 55.000 (F&B Only) | Min. Transaksi Rp 100.000 | 5–13 Juli 2025 | Kredit |
CGV | Diskon Rp 55.000 | Pembelian Combo Duo Tier 1 | 5–13 Juli 2025 | Kredit |
Cinepolis | Diskon Rp 55.000 | Paket 2 Minuman + 1 Popcorn (ukuran large) | 5–13 Juli 2025 | Kredit |
eCommerce | ||||
Merchant | Program Promo | Detail Promo | Periode | Kartu Berlaku |
Blibli | Diskon Rp 550.000 | Min. Transaksi Rp 7.500.000 (Kode Voucher: KBBHUT55) | 9-11 Juli 2025 | Kredit |
Shopee | Diskon Rp 155.000 | Min. Transaksi Rp 1.550.000 (Kode Voucher: KBBHUT55) | 9-11 Juli 2025 | Kredit |
Tokopedia | Diskon Rp 155.000 | Min. Transaksi Rp 1.550.000 (Kode Voucher: KBBHUT55) | 9-11 Juli 2025 | Kredit |
ASTRO | Diskon Rp 50.000 | Min. Transaksi Rp 250.000 (Kode Voucher: KBBHUT55) | 5-19 Juli 2025 | Kredit |
Traveloka | Diskon Rp 550.000 | Min. Transaksi Rp 5.500.000 (Kode Voucher: KBBHUT55) | 9-11 Juli 2025 | Kredit |
Tiket.com | Diskon Rp 155.000 | Min. Transaksi Rp 2.000.000 (Kode Voucher: TIKETKBB55) | 9-11 Juli 2025 | Kredit |
Tiket.com | Diskon Rp 550.000 | Min. Transaksi Rp 5.500.000 (Kode Voucher: TIKETKBBHUT55) | 9-11 Juli 2025 | Kredit |
Citilink | Diskon Rp 550.000 | Min. transaksi Rp 5.500.000 | 9-11 Juli 2025 | Kredit |
Others | ||||
Merchant | Program Promo | Detail Promo | Periode | Kartu Berlaku |
SPBU (All) | Cashback Rp 55.000 | Min. transaksi Rp 255.000 | 9–11 Juli 2025 | Kredit |
Lotte Mart | Diskon Rp 155.000 | Min. transaksi Rp 1.000.000 | 9–11 Juli 2025 | Kredit |
Foodhall | Diskon Rp 155.000 | Min. transaksi Rp 1.000.000 | 9–11 Juli 2025 | Kredit |
Superindo | Diskon Rp 155.000 | Min. transaksi Rp 1.000.000 | 9-11 Juli 2025 | Kredit |
U Prodia | Diskon Rp 550.000 | Berlaku khusus di aplikasi U Prodia untuk pemeriksaan paket HUT KB Bank 1, 2, dan 3 | 10-31 Juli 2025 | Kredit |
U Prodia | Diskon 25% | Berlaku khusus di aplikasi U Prodia untuk paket health plan “Simple Smart” – 3 minggu | 10-31 Juli 2025 | Kredit |
Special | ||||
Merchant / Program | Program Promo | Detail Promo | Periode | Kartu Berlaku |
Cash On Loan | Cash on Loan Bunga 0,55% | Pinjaman dana tunai dari Kartu Kredit dengan tenor 3-36 bulan, Transfer dana maksimal 50% dari limit kredit saat pengajuan (minimal available limit kartu Rp 2.000.000) (**) | 1–31 Juli 2025 | Kredit |
Star Mortgage | Bunga spesial 8,88% | Berlaku untuk nasabah perorangan (**) | Hingga 31 Oktober 2025 | Debit |
Star Cashback Anniversary | Cashback Rp 200.000 hingga Rp 8.000.000 | Berlaku untuk nasabah perorangan dan badan usaha (khusus nasabah baru / NTB) Penempatan dana mulai dari Rp 10.000.000 - Rp 500.000.000 dengan periode 12 bulan (**) | Hingga 31 Juli 2025 | Debit |
VIP Golden 55 Reward | Reward hingga Rp 4.550.000 untuk Nasabah Prioritas baru | Berlaku untuk Nasabah Baru atau yang belum pernah memiliki Produk KB Bank (**) | Hingga 31 Juli 2025 | Debit |
Telkomsel KB Anniversary | Bonus Paket Internet hingga 10K atau Pulsa Reguler hingga Rp 10.000 | Promo hanya berlaku untuk pembelian paket data dan pulsa melalui Kbstar (**) | 9-13 Juli 2025 | Aplikasi KBstar |
SME | Bunga spesial 8,55% | Berlaku untuk pengajuan nasabah baru maupun top-up pinjaman nasabah eksisting (**) | Hingga 31 Agustus 2025 | Debit |
Promo Bluebird dengan KBstar | Cashback maks. Rp 20.000 | Min. transaksi Rp 60.000 | Hingga 31 Desember 2025 | Aplikasi KBstar |
QRIS | Cashback 55% maks Rp 55.000 | Berlaku untuk pembayaran langsung melalui QRIS KBstar Min. transaksi Rp 55.000 | 10 Juli 2025 Pukul 10.00-17.00 WIB | Aplikasi KBstar |
**) syarat dan ketentuan berlaku, kunjungi situs resmi https://www.kbbank.co.id/promotion untuk keterangan lebih lanjut |
Related News

Diborong ITMG! Saham NICE Lompat ARA

Ada Danantara, Kementerian BUMN Tetap Emban 3 Tugas Negara

Wamen ESDM Ungkap Tantangan dan Strategi Penguatan Ketahanan Energi

Pemerintah-DPR Setuju Pembahasan Pertanggungjawaban APBN 2024 Dilanjut

Paritas Daya Beli BRICS Sudah Lebih Tinggi dari G7

Kinerja Penjualan Eceran Juni 2025 Meningkat