Jumlah Perusahaan 31 Mar 2026: 62 (-10 persen)

4. Public Expose

Jumlah Sanksi 31 Mar 2025: 111

Jumlah Sanksi 31 Mar 2026: 127 (14 persen)

Jumlah Perusahaan 31 Mar 2025: 65

Jumlah Perusahaan 31 Mar 2026: 70 (8 persen)

5. Laporan Keuangan

Jumlah Sanksi 31 Mar 2025: 93

Jumlah Sanksi 31 Mar 2026: 98 (5 persen)

Jumlah Perusahaan 31 Mar 2025: 70

Jumlah Perusahaan 31 Mar 2026: 50 (-29 persen)

6. Lain-lain

Jumlah Sanksi 31 Mar 2025: 116

Jumlah Sanksi 31 Mar 2026: 174 (50 persen)

Jumlah Perusahaan 31 Mar 2025: 76

Jumlah Perusahaan 31 Mar 2026: 115 (51 persen)

Ia menambahkan, “Upaya ini dilakukan secara konsisten, disertai dengan penerapan sanksi sesuai Peraturan Bursa Nomor I-H atas setiap tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, guna mendukung terciptanya perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.”